2023년 중위소득
중위소득이란?
전 국민을 소득순으로 줄 세웠을 때 정중앙에 위치한 사람의 소득을 중위소득이라고 합니다.
(단위:월/원)
가구원수 | 중위소득 |
1인가구 | 2,077,892 |
2인가구 | 3,456,155 |
3인가구 | 4,434,816 |
4인가구 | 5,400,964 |
5인가구 | 6,330,688 |
6인가구 | 7,227,981 |
2023년 기준 중위소득
기준 중위소득이란?
정부는 이 중위소득에 여러 경제지표를 반영해 기준 중위소득을 산출합니다. 기준 중위소득은 기초생활보장제도는 물론 11개 부처 71개 복지사업의 수급자 선정을 위해 중위소득을 바탕으로 보정한 국민소득 중위값을 의미합니다.
(단위:월/원)
구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
중위 소득 300% | 6,233,676 | 10,368,465 | 13,304,448 | 16,202,892 | 18,992,064 | 21,683,943 |
중위 소득 200% | 4,155,784 | 6,912,310 | 8,869,632 | 10,801,928 | 12,661,376 | 14,455,962 |
중위 소득 190% | 3,947,995 | 6,566,695 | 8,426,150 | 10,261,832 | 12,028,307 | 13,733,164 |
중위 소득 180% | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 | 9,721,735 | 11,395,238 | 13,010,366 |
중위 소득 150% | 3,116,838 | 5,184,233 | 6,652,224 | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,972 |
중위 소득 120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 |
중위 소득 100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
중위 소득 85% | 1,766,208 | 2,937,732 | 3,769,594 | 4,590,819 | 5,381,085 | 6,143,784 |
중위 소득 80% | 1,662,314 | 2,764,924 | 3,547,853 | 4,320,771 | 5,064,550 | 5,782,385 |
중위 소득 75% | 1,558,419 | 2,592,116 | 3,326,112 | 4,050,723 | 4,748,016 | 5,420,986 |
중위 소득 72% | 1,496,082 | 2,488,432 | 3,193,068 | 3,888,694 | 4,558,095 | 5,204,146 |
중위 소득 70% | 1,454,524 | 2,419,309 | 3,104,371 | 3,780,675 | 4,431,482 | 5,059,587 |
중위 소득 65% | 1,350,630 | 2,246,501 | 2,882,630 | 3,510,627 | 4,114,947 | 4,698,188 |
중위 소득 60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 |
중위 소득 50% | 1,038,946 | 1,728,078 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,991 |
각각의 중위소득액은 중위소득 100%를 기준으로 해서 산출합니다.
즉, 중위소득 80% 값을 얻고자 한다면 가구 중위소득액 100%값 X 0.8로 계산하면 됩니다.
예를 들면 4인가구 기준 중위소득 80% 값을 얻고자 한다면 가구 중위소득액 100%값(5,400,964) X 0.80 = 4,320,771로 계산이 됩니다.
계산 방법
기준 중위소득 계산 방법은 ‘복지로’ 사이트를 통해 모의 계산 할 수 있습니다.
복지로 홈페이지내 국민기초생활보장에서 계산해보기를 클릭 후 각종 자료를 입력하면 결과를 확인할 수 있습니다.
💵 유용한 정부 지원 사업 더 보기
✅ 2023년 차상위계층 조건 기준 혜택 확인 신청 방법
✅ 기초수급자 차상위계층 난방비 지원 대상 금액 신청 방법
✅ 소액생계비대출 신청 방법 긴급생계비대출 취약계층 대상 조건 자격
2023년 기초생활 수급자 급여종류별 기준
(단위 :월/원)
구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
교육급여(50%) | 1,038,946 | 1,728,078 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,991 |
주거급여(47%) | 976,609 | 1,624,393 | 2,084,364 | 2,538,453 | 2,975,423 | 3,397,151 |
의료급여(40%) | 831,157 | 1,382,462 | 1,773,926 | 2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,192 |
생계급여(30%) | 623,368 | 1,036,847 | 1,330,445 | 1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 |
※ 소득인정액이 기준 중위소득보다 낮아야 수급자 자격이 될 수 있습니다.
소득인정액이 적합하더라도 급여별 근로능력유무, 부양의무자여부에 따라 수급자 자격 여부가 달라집니다.
※ 소득인정액은 각각의 복지 정책별로 다릅니다..
여기까지 2023년 기준 중위소득 150% 140% 120% 100% 80% 60% 50% 가구 확인 계산 방법에 대해 알아보았습니다.